Argentina: Detectar la fuga de capitales, evitar el blanqueo

716
El Proyecto de ley de los Senadores nacionales del oficialistas Frente de Todos  crea un fondo en dólares para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Intrnacional (FMI), que se constituye por un aporte especial de emergencia que se aplicará sobre los activos de residentes en el país que se encuentren en el extranjero y que no han sido declarados al fisco. Es una especie de blanqueo de los capitales fugados.
El proyecto persigue la evasión y la fuga de capitales y, levanta el secreto fiscal y el financiero para la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de  los Contratos y Pagos de la Deuda Externa del Congreso de la Nación, paso imprescindible para transparentar la relación entre la compra de divisas y las contribuciones al erario público.
La fuga de divisas sumó u$s518 millones en 2021 (la más baja desde 2013)

Esto es, en la gestión de Cambiemos ya en diciembre de 2015 eliminaron  el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes, para pasar a ser de 2.000.000 de dólares. En mayo de 2016 el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.

Salvo los pagos de deuda externa, los demás gastos son en pesos. El Tesoro de la Nación le vende al BCRA los dólares que obtuvo endeudándose a cambio de dinero argentino y el BCRA, a su vez, le vende a los bancos al tipo de cambio oficial los dólares que eran deuda del Estado Nacional.

Los bancos los compraron para sí o para vendérselos a sus clientes, está todo documentado, identificado el comprador, fecha, hora y monto de la operación. Y esa es la razón por la que en un tiempo breve, el 20 de mayo de 2020, el BCRA pudo presentar el “Informe de Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019”, donde asevera que casi ocho millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares en el período (que incluye los 45.000 millones de dólares del crédito del FMI), con la salvedad que los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.769 millones de dólares

Los 100 de Macrí | IADEEl 24 de mayo de 2020, El Cohete a la Luna publicó bajo el título “Los 100 de Macri” quienes eran esos 100 primeros compradores. Los datos no fueron desmentidos por el BCRA y menos por las empresas nombradas, y al haber sido publicado ya es una semi plena prueba para la Justicia y los órganos de fiscalización.

Las generales de la ley les caben a las 100 empresas presentadas en el listado de El Cohete a la Luna,  pero vamos a tomar un caso flagrante y demostrativo de la evasión y de la fuga de capitales, donde no pueden demostrar en los informes contables y financieros cómo hicieron para comprar la cantidad de dólares que compraron. Este debe ser el principio rector de la investigación de la fuga de capitales con dinero no declarado al Estado.

El Presidente del Directorio del Grupo Arcor SA es Luis Pagani y son miembros su familia y el matrimonio compuesto por Víctor Daniel Martín (quién estuvo a cargo de la dirección ejecutiva de Arcor SAIC  y ahora es uno de los integrantes del directorio de esa empresa y del Grupo Arcor SA) y Claudia Elena Bassano, quienes poseen el 99,68% y 99,68% de participación en el capital y en los votos respectivamente. La actividad principal de la sociedad controlante es la realización de operaciones financieras y de inversión.Confitería Latam - Grupo Arcor invierte y se asocia a Mastellone Hermanos El grupo presenta su Memoria y Balance General anual ante la Comisión Nacional de Valores dado que cotiza en Bolsas de Comercio del país y, ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y de las normas impositivas del país.

En esos documentos deben presentar un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados” en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

El Grupo Arcor SA aparece en el listado de marras comprando divisas en los años 2016-2019 por medio de dos de sus empresas controladas:

  1. Arcor SAIC adquiere 255.016.559 dólares estadounidenses  y,
  2. Bagley Argentina SA compra 105.700.041 de la misma divisa.

La Memoria y Balance General del Grupo Arcor SA describe que colocó en ese lapso dos obligaciones negociables (deuda que puede convertirse en acciones de la sociedad deudora) por un total de 500 millones de dólares (350 millones de dólares el 6 de julio de 2016 y 150 millones de dólares más, el 19 de junio de 2017, ambas obligaciones negociables con vencimiento el 6 de julio de 2023).

Ing-Noti: Arcor: un icono de las empresas transnacionales argentinasContabiliza otros tipos de obligaciones negociables y deudas en pesos con los que tiene  participación en el capital accionario de La Serenísima, por eso es que pese a tener un resultado positivo en los años 2016 y 2017, el resultado neto del efectivo y equivalente de efectivo del cuadro Estado de Flujos de Efectivos Consolidados fue negativo y, en los años 2018 y 2019 que opera con un resultado económico negativo (resultado pérdida), sin embargo logra tener un excedente en efectivo.

Suponiendo exageradamente que todo ese efectivo lo hayan podido convertir en dólares al tipo de cambio oficial, suma 65,4 millones de dólares, cuando a través de dos de sus firmas controladas aparece adquiriendo en el período 360,7 millones de dólares.

Tipo de cambio promedio pesos por un dólar Fuente: Memoria y Balance General de GRUPO ARCOR SA.

Se deben realizar las debidas fiscalizaciones comenzando por las 100 primeras empresas compradoras de dólares en el período 2016-2019,  quienes deben  justificar la diferencia entre las compras de divisas realizadas y la disponibilidad de recursos que firman en sus estados contables.

A su vez, los bancos por la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos que data del año 2.000, deberían haber exigido a los compradores de divisas que demuestren fehacientemente el origen de los recursos.

Los Senadores del Frente de Todos pusieron su sueldo a disposición del fondo solidario para combatir la pandemia - Política y MediosEl proyecto de los senadores nacionales del Frente de Todos, además de las 1.300 cuentas que le suministra la OCDE y del pedido de colaboración que se le hace a los Estados Unidos y al FMI para que informen sobre cuentas de residentes argentinos en el mundo, debe propiciar que, paralelamente, se investigue cómo se generaron los dólares que fueron a esas cuentas. Para ello, el cruzamiento de la información entre las compras realizadas a los bancos (Mercado Único Libre de Cambio) y sus estados contables es esencial.

 

Fuga de capitales duranmte la gestión Cambiemos: Los compradores netos de activos externos

EMPRESAS
Mercado de Cambios
Compradores netos de activos externos del sector privado (billetes y divisas)
Período: 17.12.15 a 27.10.19
Personas jurídicas y otros – Primeros 100
Nro. de identificación Razón Social Total Participación en el total Participación acumulada
30678814357 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. 1.248.233.483 1518% 1518%
30526552659 PAMPA ENERGIA S A 903.829.771 1099% 2616%
30691161427 WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R.L. 875.794.861 1065% 3681%
30574816870 AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. 855.787.708 1040% 4722%
30662071680 GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. 749.265.912 911% 5633%
30506726804 SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO S A 730.134.892 888% 6520%
33508358259 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G 701.456.421 853% 7373%
30639453738 TELECOM ARGENTINA S.A. 647.511.039 787% 8160%
30558543317 COHEN S A SOCIEDAD DE BOLSA 629.993.978 766% 8926%
30546689979 YPF S.A. 602.766.335 733% 9659%
30708122862 FONDO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS 560.657.089 682% 10341%
30503508725 MONSANTO ARGENTINA S A I C 525.844.999 639% 10980%
30546969874 TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. 513.194.236 624% 11604%
30685889397 DIRECTV ARGENTINA S.A. 478.435.839 582% 12186%
30647227119 FINNING ARGENTINA S.A. 450.350.000 548% 12733%
30663461113 AES ALICURA S.A. 404.058.492 491% 13225%
33679139369 TOYOTA ARGENTINA S A 356.233.635 433% 13658%
30615265450 PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL 349.524.843 425% 14083%
30522780606 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. 345.646.637 420% 14503%
30709099724 ENERGIA ARGENTINA S.A. 339.528.844 413% 14916%
30643586777 ELECTRONIC SYSTEM SA 339.456.368 413% 15328%
30641405554 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. 331.918.259 404% 15732%
30710233868 OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS) 308.269.255 375% 16107%
30501199253 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A 272.222.382 331% 16438%
30569719344 TOTAL AUSTRAL S.A. SUC. ARG. 272.177.928 331% 16769%
30601534815 WINTERSHALL ENERGIA S.A. 270.044.431 328% 17097%
30663288497 AMX ARGENTINA S.A. 264.851.825 322% 17419%
30503720236 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S A 257.269.248 313% 17732%
30502874353 ACEITERA GENERAL DEHEZA S A 257.262.770 313% 18044%
30502793175 ARCOR S A I C 255.016.559 310% 18354%
30682450963 FIAT AUTO ARGENTINA S A 254.924.717 310% 18664%
30710779054 IATEC S.A. (INDUSTRIA AUSTRAL DE TECNOLOGIA S.A.) 240.560.000 292% 18957%
30657863056 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S A 231.384.402 281% 19238%
30685888471 CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 226.700.000 276% 19514%
30636021578 DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. 225.796.084 275% 19788%
30516888241 SIDERAR S.A.I.C. 222.980.456 271% 20059%
30504155354 FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A. 219.234.281 267% 20326%
30619453065 GALICIA VALORES S A 218.509.087 266% 20592%
30646328450 SYNGENTA AGRO S.A. 206.869.866 252% 20843%
30585895268 IVECO ARGENTINA S A 200.367.470 244% 21087%
30677737308 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L. 193.141.334 235% 21322%
00000010050 MONEDA RENTA FIJA ARGENTINA FCI 191.637.266 233% 21555%
30642651397 OCCIDENTAL ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC 190.745.514 232% 21786%
30688415531 AGENCIA MARITIMA SAFMARINE   SA 190.156.185 231% 22018%
30546764040 NESTLE ARGENTINA S A 187.039.409 227% 22245%
30714322938 CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. 179.737.423 219% 22464%
30501598131 INDUSTRIAS JUAN F SECCO S A 176.427.467 214% 22678%
30501445416 SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. 168.546.410 205% 22883%
30516437339 DOW QUIMICA ARGENTINA SA 166.638.644 203% 23086%
30503610988 HALLIBURTON ARGENTINA S.A. 164.497.635 200% 23286%
30682347194 MINERA ARGENTINA GOLD S A 163.514.052 199% 23484%
30657862068 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S A 162.291.030 197% 23682%
30629827060 CAPEX S A 159.146.500 193% 23875%
30708625414 OROPLATA S.A. 157.108.439 191% 24066%
33621743789 COMPAÐIA INVERSORA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. 150.695.135 183% 24249%
30708484160 GENZYME DE ARGENTINA S.A. 150.245.260 183% 24432%
00000008950 MEGAINVER DOLARES AP MEGAINVER DOLAR APTO 149.689.050 182% 24614%
00000003530 COMPASS RENTA FIJA 143.980.700 175% 24789%
00000005030 RJ DELTA RENTA 142.285.800 173% 24962%
30504018845 VOLKSWAGEN ARGENTINA S A 132.586.347 161% 25123%
30681530327 FINNING SOLUCIONES MINERAS SA 130.500.000 159% 25282%
30683048050 HIDROVIA S.A. 128.538.032 156% 25438%
30561672942 ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA 125.664.206 153% 25591%
30715648497 FIDEICOMISO EN GARANTIA Y-GEN ELECTRICA 125.021.368 152% 25743%
30604733169 COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA S.A. 116.765.757 142% 25885%
00000008810 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II FCI L27260 116.137.795 141% 26026%
30715207970 ARAUCARIA ENERGY SA EN FORMACION 115.988.534 141% 26167%
30640897267 TELECENTRO S A 113.866.528 138% 26306%
30529135943 EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. 112.993.813 137% 26443%
30678561165 NACION SEGUROS S.A. 112.167.655 136% 26579%
30590578971 EXOLGAN S.A. 112.147.203 136% 26716%
30617442937 INVERSIONES Y PARTICIPACIONES S A 110.914.219 135% 26851%
30712132554 FACEBOOK ARGENTINA S.R.L. 110.350.398 134% 26985%
30540546262 HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A. 107.379.245 131% 27115%
30503747533 S C JOHNSON  &  SON DE ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL 107.165.244 130% 27246%
30708895780 BAGLEY ARGENTINA S.A. 105.700.041 129% 27374%
30503518518 PFIZER SOCIEDAD DE  RESPONSABILIDAD LIMITADA 99.922.334 121% 27496%
30697281963 PAN AMERICAN SUR S.A. 98.400.040 120% 27615%
30698953752 PRUDENTIAL  SEGUROS  S A 97.228.041 118% 27733%
30618725320 CERRO VANGUARDIA S.A. 97.200.000 118% 27852%
30560254195 PBBPOLISUR S.A. 96.521.779 117% 27969%
30678224010 PLUSPETROL SA 96.075.676 117% 28086%
30715373404 PETROBRAS OPERACIONES S.A. 95.100.000 116% 28201%
30642617555 NEWSAN S.A. 95.000.902 116% 28317%
30659095080 HANOVER ARGENTINA S A 94.302.956 115% 28432%
30592665472 TECPETROL S A 92.627.000 113% 28544%
30657864281 CAMUZZI GAS PAMPEANA S A 92.125.232 112% 28656%
30552587827 COMPANIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. 92.009.447 112% 28768%
30577546777 HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. 91.500.000 111% 28879%
30709756946 MORE ARGENTINA S.A. 89.288.186 109% 28988%
30703088534 MERCADOLIBRE S.A. 86.018.948 105% 29092%
33563240119 ALTO PARANA S A 84.793.063 103% 29196%
30529952089 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES S A C I 84.737.932 103% 29299%
30714124427 COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L. 83.832.490 102% 29400%
30655116202 EDENOR S A 83.408.869 101% 29502%
30568531392 COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S A 83.059.141 101% 29603%
30504077078 PETROBRAS ENERGIA S.A. 82.992.275 101% 29704%
30645705943 WEATHERFORD INTERNATIONAL DE  ARGENTINA SA 82.747.471 101% 29804%
00000006070  F.C.I. DELTA MULTIMERCADO I 82.553.100 100% 29905%
30525309262 NCR ARGENTINA S.R.L. 82.250.961 100% 30005%
Resto de Personas jurídicas 31.056.614.177 37758% 67763%
Total de compradores netos de activos externos – Personas jurídicas 55.735.784.057

 

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Parcialmente pblicado en elcohetealaluna.com