6-D: Fin del “pote de humo”. No es momento para felicitadores ni jalabolas

380
Javier Biardeau
Analícese en profundidad el trasfondo de condiciones y causas que explican el siguiente desempeño electoral y aplíquense los correctivos inmediatamente.
ELECCIONES 14A 2013 ELECCIONES 6D 2015
ESTADOS MADURO OPO BRECHA GPP OPO BRECHA
ZULIA 878.483 960.383 -81.9 620.703 1.030.044 -409.341
MIRANDA 737.126 815.128 -78.002 546.572 838.196 -291.624
DIST.CAPITAL 651.062 611.359 39.703 460.722 662.739 -202.017
CARABOBO 610.625 595.241 15.384 439.122 644.318 205.196
LARA 470.203 512.604 -42.401 388.685 504.122 -115.437
ARAGUA 512.379 432.265 80.114 374.479 468.668 -94.189
ANZOATEGUI 383.125 424.685 -41.56 287.145 450.619 -163.474
BOLIVAR 351.988 381.075 -29.087 241.629 386.883 -145.254
TACHIRA 235.303 400.121 -164.818 174.376 391.851 -217.475
SUCRE 269.494 198.706 70.788 195.513 201.242 -5.729
FALCON 266.239 234.747 31.492 196.234 252.569 -56.335
MERIDA 202.866 269.383 -66.517 145.585 280.251 -134.666
MONAGAS 262.349 209.708 52.641 200.944 227.120 -26.176
PORTUGUESA 303.982 159.085 144.897 228.205 186.619 41.586
BARINAS 214.671 196.138 18.533 165.172 216.834 -51.662
TRUJILLO 233.892 156.449 77.443 168.503 180.300 -11.797
GUARICO 230.632 157.766 72.866 175.857 168.934 6.923
YARACUY 184.337 140.997 43.34 156.601 148.481 8.120
NUEVA ESPARTA 125.143 141.236 -16.093 93.365 151.122 -57.757
APURE 142.023 87.61 54.413 110.590 93.652 16.938
VARGAS 118.752 88.392 30.36 85.453 99.734 -14.281
COJEDES 108.018 68.264 39.754 87.585 77.395 10.190
DELTA AMACURO 51.207 31.7 19.507 43.438 27.087 16.351
AMAZONAS* 38.271 34.591 3.68 28.822 31.798 -2.976
VOTO NACIONAL 7.586.251 7.361.512 224.739 5.615.300 7.720.578 -2.105.278

 

Entiéndase lo que quiso decir en su contexto Pio Gil con el siguiente extracto (1): ¡Cuánto bien de la Patria merecería el general Gómez, si hiciera publicar este anuncio tan corto, y de tan incalculable trascendencia moral!:“El presidente de la República no recibe felicitaciones”

Frente a esta situación político-electoral, se requieren internistas, no pasar manito de brocha por encima. No es momento para felicitadores ni jalabolas.

Nota:

http://www.unica.edu.ve/revistaunica/articulos/a7n16_2006/Pio_Gil/leccion-2_0.htm